VINCENT l, EL INVENCIBLE
Vincent Luis es un triatleta francés que compite en el Campeonato del Mundo de la ITU (Unión Internacional de Triatlón). Entre los años 2015 y 2020 ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 quedando en 7º lugar.
Actualmente es el vigente Campeón del Mundo de Triatlón -este año revalidó el título de campeón del mundo que también logró en 2019- y ha terminado invicto en 2020 tras hacer pleno de victorias en la Copa del Mundo.
PALMARÉS INDIVIDUAL
AÑO | COMPETICIÓN | PAÍS | POSICIÓN | TIEMPO |
2020 | CAMPEONATO DEL MUNDO | ALEMANIA | 1 | 0 h 49 min 13 s |
2020 | COPA DEL MUNDO | REP. CHECA | 1 | 1 h 52 min 14 s |
2020 | COPA DEL MUNDO | ITALIA | 1 | 0 h 54 min 24 s |
2020 | COPA DEL MUNDO | ESPAÑA | 1 | 0 h 50 min 22 s |
2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO | 1 | 5.095 PTS | |
2019 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | ALEMANIA | 2 | 0 h 55 min 10 s |
2019 | WORLD TRIATHLON SERIES YOKOHAMA | JAPÓN | 1 | 1 h 43 min 24 s |
2019 | COPA DEL MUNDO | ESPAÑA | 1 | 0 h 49 min 58 s |
2018 | CAMPEONATO DEL MUNDO | 2 | 5.060 PTS | |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES GOLD COAST | AUSTRALIA | 1 | 1 h 44 min 34 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | ALEMANIA | 2 | 0 h 53 min 29 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES LEEDS | UK | 3 | 1 h 46 min 14 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | EAU | 3 | 0 h 57 min 26 s |
2018 | CAMPEONATO DE FRANCIA CORTA DISTANCIA | FRANCIA | 1 | 0 h 54 min 52 s |
2018 | GRAND PRIX DE TRIATLÓN | FRANCIA | 1 | 0 h 54 min 30 s |
2018 | COPA DEL MUNDO | EE.UU. | 1 | 0 h 48 min 18 s |
2017 | WORLD TRIATHLON SERIES ROTTERDAM | PAISES BAJOS | 1 | 1 h 51 min 26 s |
2017 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | EAU | 3 | 1 h 53 min 8 s |
2017 | GRAND PRIX DE TRIATHLON | FRANCIA | 1 | 0 h 52 min 55 s |
2017 | GRAND PRIX DE TRIATHLON | FRANCIA | 1 | 0 h 52 min 23 s |
2016 | CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLON SPRINT | FRANCIA | 1 | 0 h 50 min 59 s |
2016 | GRAND PRIX DE TRIATHLON | FRANCIA | 1 | 0 h 53 min 33 s |
2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO | 3 | 4.422 PTS | |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | ALEMANIA | 1 | 0 h 51 min 54 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES LONDRES | UK | 3 | 0 h 50 min 57 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES LE CAP | SUDAFRICA | 3 | 1 h 39 min 28 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | EAU | 2 | 0 h 52 min 45 s |
2015 | CAMPEONATO DE FRANCIA | FRANCIA | 2 | 0 h 54 min 47 s |
2014 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | ALEMANIA | 2 | 0 h 51 min 49 s |
2013 | CAMPEONATO DE FRANCIA | FRANCIA | 1 | 0 h 56 min 9 s |
2011 | COPA DE EUROPA | PORTUGAL | 1 | 1 h 53 min 23 s |
2010 | CAMPEONATO DE FRANCIA | FRANCIA | 2 | 1 h 53 min 35 s |
2010 | COPA DE EUROPA | SUIZA | 1 | 2 h 0 min 26 s |
Actualmente, Vincent se encuentra en pleno proceso de customización de su bicicleta para mejorar su posición aerodinámica. Para ello, nuestro equipo de ingenieros de Uniqo Custom Bikes está trabajando en unos Nowind especiales para mejorar, más si cabe, su rendimiento sobre la bicicleta.
Comments are closed.