VINCENT LUIS

VINCENT I, THE UNBEATABLE
Vincent Luis is a French triathlete who competes in the ITU (International Triathlon Union) World Championship. Between 2015 and 2020 he won four medals at the World Championship and represented his country at the 2016 Rio de Janeiro Olympic Games, finishing in 7th place.
He is currently the reigning Triathlon World Champion – this year he regained the title of world champion which he also achieved in 2019 – and has ended up undefeated in 2020 after winning the World Cup.
LIST OF CAREER ACHIEVEMENTS
YEAR | COMPETITION | COUNTRY | POSITION | TIME |
2020 | WORLD CHAMPIONSHIP | GERMANY | 1 | 0 h 49 min 13 s |
2020 | WORLD CUP | CZECH REP. | 1 | 1 h 52 min 14 s |
2020 | WORLD CUP | ITALY | 1 | 0 h 54 min 24 s |
2020 | WORLD CUP | SPAIN | 1 | 0 h 50 min 22 s |
2019 | WORLD CHAMPIONSHIP | 1 | 5.095 PTS | |
2019 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | GERMANY | 2 | 0 h 55 min 10 s |
2019 | WORLD TRIATHLON SERIES YOKOHAMA | JAPAN | 1 | 1 h 43 min 24 s |
2019 | WORLD CUP | SPAIN | 1 | 0 h 49 min 58 s |
2018 | WORLD CHAMPIONSHIP | 2 | 5.060 PTS | |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES GOLD COAST | AUSTRALIA | 1 | 1 h 44 min 34 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | GERMANY | 2 | 0 h 53 min 29 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES LEEDS | UK | 3 | 1 h 46 min 14 s |
2018 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | UAE | 3 | 0 h 57 min 26 s |
2018 | FRENCH SHORT DISTANCE CHAMPIONSHIP | FRANCE | 1 | 0 h 54 min 52 s |
2018 | TRIATHLONG GRAND PRIX | FRANCE | 1 | 0 h 54 min 30 s |
2018 | WORLD CUP | USA | 1 | 0 h 48 min 18 s |
2017 | WORLD TRIATHLON SERIES ROTTERDAM | NETHERLANDS | 1 | 1 h 51 min 26 s |
2017 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | UAE | 3 | 1 h 53 min 8 s |
2017 | TRIATHLON GRAND PRIX | FRANCE | 1 | 0 h 52 min 55 s |
2017 | TRIATHLON GRAND PRIX | FRANCE | 1 | 0 h 52 min 23 s |
2016 | EUROPEAN SPRINT TRIATHLON CHAMPIONSHIP | FRANCE | 1 | 0 h 50 min 59 s |
2016 | TRIATHLON GRAND PRIX | FRANCE | 1 | 0 h 53 min 33 s |
2015 | WORLD CHAMPIONSHIP | 3 | 4.422 PTS | |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | GERMANY | 1 | 0 h 51 min 54 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES LONDRES | UK | 3 | 0 h 50 min 57 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES LE CAP | SOUTHAFRICA | 3 | 1 h 39 min 28 s |
2015 | WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI | UAE | 2 | 0 h 52 min 45 s |
2015 | CHAMPIONSHIP OF FRANCE | FRANCE | 2 | 0 h 54 min 47 s |
2014 | WORLD TRIATHLON SERIES HAMBURGO | GERMANY | 2 | 0 h 51 min 49 s |
2013 | CHAMPIONSHIP OF FRANCE | FRANCE | 1 | 0 h 56 min 9 s |
2011 | EUROPEAN CUP | PORTUGAL | 1 | 1 h 53 min 23 s |
2010 | CHAMPIONSHIP OF FRANCE | FRANCE | 2 | 1 h 53 min 35 s |
2010 | WORLD CUP | SWITZERLAND | 1 | 2 h 0 min 26 s |
Vincent is currently in the process of customising his bike to improve its aerodynamic position. To do this, our team of Uniqo Custom Bikes engineers are working on special Nowind bikes to further improve their performance on the bike.
Comments are closed.